
Link-Me

Meus Controles
Altura: 1,60m
| DIA | PESO | %T A | %TG | IMC |
| 22/02/06 | 61.800 | 57.5 | 20.5 | 24.14 |
| 01/03/06 | 60,700 | 55,5 | 26,0 | 24,00 |
| 08/03/06 | 59,900 | 58,0 | 21,0 | 23,39 |
| 15/03/06 | 60,100 | 58,0 | 21,0 | 23,47 |
| 22/03/06 | 59,300 | 57,5 | 22,5 | 23,16 |
| 29/03/06 | 59,500 | 60,0 | 17,5 | 23,24 |
| 05/04/06 | 59,600 | 56,0 | 26,0 | 23,28 |
| Dia | PESO | %T A | %TG | IMC |
| Dia | PESO | %T A | %TG | IMC |
| Dia | PESO | %T A | %TG | IMC |
Medidas
| DIA | Coxa | Braço | Barriga |
| 22/02/06 | 56 | 30 | 85 |
| 01/03/06 | 56 | 30 | 84 |
| 08/03/06 | 57 | 29 | 83 |
| 15/03/06 | 56 | 29 | 83 |
| 22/03/06 | 55 | 29 | 83 |
| 29/03/06 | 55 | 29 | 83 |
| 05/04/06 | 55 | 29 | 81 |
| DIA | Coxa | Braço | Barriga |
Medidas 2
| 22/02/06 | 74 | 96 | 101 |
| 01/03/06 | 73 | 96 | 102 |
| 08/03/06 | 74 | 96 | 102 |
| 15/03/06 | 73 | 96 | 101 |
| 22/03/06 | 73 | 94 | 101 |
| 29/03/06 | 73 | 96 | 100 |
| 05/04/06 | 72 | 90 | 101 |
| DIA | Cintura | Busto | Quadril |
| DIA | Cintura | Busto | Quadril |